Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Botanik Kaynağı: | Ginkgo biloba L. | Spec: | 24/6 |
---|---|---|---|
Bölüm kullanılan: | yaprak | Test yöntemleri: | HPLC / TLC |
Görünüm: | Açık sarı-kahverengi toz | Parçacık boyutu: | % 98'i 80 mesh geçirir |
Raf ömrü: | 24 ay | Ürün adı: | Ginkgo Biloba Yaprağı Standartlaştırılmış Ekstrakt |
Ginkgo Biloba Yaprağı Standartlaştırılmış Ekstrakt
Açıklama
Ginkgo Biloba Yaprağı Standartlaştırılmış Ekstrakt, Ginkgo biloba L.Ginkgo biloba'nın yapraklarından ekstrakt edilir. Geniş bir biyolojik aktiviteye sahiptir, flavonoidler, terpenler, polisakkaritler, fenoller, organik asitler, alkaloidler, amino asitler, steroidal dahil olmak üzere çeşitli kimyasal bileşenler içerir. bileşikler, eser elementler vb. Bunlar arasında, C vitamini, E vitamini, karoten ve kalsiyum, fosfor, bor, selenyum ve diğer mineral elementler de içeriğinde çok zengindir. En önemli tıbbi değer bileşenleri Flavone glikozitler ve ginkgolides.Ginkgo Biloba Leaf Standardized Extract etkisi vardır anti-oksidasyon ve diğer birçok etki.
COA
Ürün adı | Gingko Biloba Ekstresi | Botanik Kaynağı | Ginkgo biloba L. |
Bölüm kullanılan | Kuru yaprak | Malzemenin Kökeni | Çin |
Seri No. | GB17070201 | Üretim tarihi | 2017/07/02 |
Toplu miktar | 1100KG | Son kullanma tarihi | 2020/07/01 |
madde | Şartname | Sonuçlar |
Görünüm | Açık sarı-kahverengi toz | Getirilen |
Koku ve tat | Iyi koku ve acı tadı | Getirilen |
Ekstraksiyon Solventleri | Su ve etanol | Getirilen |
Ekstraksiyon Oranı | 45: 1 | Getirilen |
Taşıyıcılar | Negatif | Getirilen |
Test Yöntemi (TLC) | Aynı renkli parıltılar ortaya çıkıyor | Getirilen |
Analizler | Çin Farmakopesi (2015) | Getirilen |
Solvent Kalıntı | ≤500ppm | 300 ppm |
Reçine Kalıntı | Yok hayır | Getirilen |
Ginkgolic Asit | ≤1mg / kg | 0.74mg / kg |
Parçacık boyutu | % 98'i 80 mesh geçirir | Getirilen |
Kütle yoğunluğu | 0.5-0.7g / ml'lik | Getirilen |
Kül | ≤0.8% | 0.31% |
Kurutma kaybı | ≤5.0% | % 2.78 |
Toplam flavon glikozitleri | ≥24.0% | 26.32% |
quercetin | 10.96% | |
kaemferol | % 12.11 | |
isorhamnetin | % 3.25 | |
Toplam ginkgolides (laktonlar) | ≥6.0% | % 6.80 |
Ginkgolides A | 1.80% | |
Ginkgolides B | % 0.93 | |
Ginkgolides C | % 0,89 | |
Bilobalides | % 3.18 | |
Ücretsiz Quercetin | <% 1.0 | % 0.34 |
Ücretsiz Kaempferol | <% 1.0 | % 0.08 |
Serbest Isorhamnetin | <% 0.4 | % 0.17 |
Sophoricoside | Negatif | Getirilen |
Quercetin bölgeleri / Kaempferol alanları | 0,8-1,2 | 0.91 |
Isorhamnetin bölgeleri / Quercetin bölgeleri | ≥0.15 | 0.30 |
Tarım ilacı | 2 ppm | Getirilen |
Hexachlorobiphenyl | <0.2PPM | Getirilen |
DDT | <0.2PPM | Getirilen |
Toplam Ağır Metaller | ≤10PPM | Getirilen |
Arsenik | ≤0.3PPM | Getirilen |
Merkür | ≤0.1PPM | Getirilen |
Öncülük etmek | ≤0.3PPM | Getirilen |
Kadmiyum | ≤0.01PPM | Getirilen |
Mikrobiyolojik Özellikler | ||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1,000cfu / gr | Getirilen |
Maya ve kalıp | ≤100cfu / gr | Getirilen |
Safra toleranslı gram negatif bakteriler | ≤100cfu / gr | Getirilen |
E.coil | Negatif | Getirilen |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Negatif | Getirilen |
tablolar | ||
Işınlanmamış, Olmayan GDO |
Ambalaj: 25 kg gıda sınıfı kağıt davul, boyut: 37cm * 37cm * 50cm
İlgili kişi: Sales Manager