Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Botanik Kaynağı: | Camellia sinensis (L.) O. Ktze. | Spec: | % 40 EGCG |
---|---|---|---|
Bölüm kullanılan: | yaprak | Test yöntemleri: | HPLC |
Görünüm: | Kahverengi sarı toz | Parçacık boyutu: | % 98'i 80 mesh geçirir |
GDO'suz: | Evet | Sigara Işınlanmış: | Evet |
Ürün adı: | Kilo Kaybı için EGCG ile Yeşil Çay Ekstresi Ek |
TDS
Yeşil Çay Ekstresi EGCG Teknik Bilgi Formu | |
Algı Dizini | |
Görünüm | Kahverengi toz |
Koku ve tadı | karakteristik |
Fiziksel-kimyasal İndeksi | |
Çay Polifenolleri (UV) | ≥98.0% |
EGCG (HPLC) | ≥45% |
Kateçin (HPLC) | ≥80% |
Kafein (HPLC) | ≤1% |
Parçacık boyutu | % 95'i 80 mesh geçirir |
Kurutma kaybı | % 5 Maks |
Kül | % 5 Maks |
Metilen diklorür | 5ppm Maks |
Etil asetat | Maks. 50 ppm |
Ağır metaller | Maksimum 10 ppm |
Öncülük etmek | 5ppm Maks |
Arsenik | Maksimum 2ppm |
Merkür | 1 ppm Maks |
Kadmiyum | 1 ppm Maks |
Hijyenik İndeks | |
Toplam plaka sayısı | 1000cfu / g Maks |
Kalıp ve maya | 100cfu / g Maks |
E. Coli | Negatif |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Negatif |
İfadeler: Işınlanmamış, GDO Olmayan | |
Fonksiyon: Anti-tümör, anti-oksidan, deodorant, anti-çürük, anti-radyasyon, anti-bakteriyel, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. | |
Ambalaj : 1 kg / alüminyum folyo çanta, 25kg / davul (37 * 37 * 50cm). | |
Raf Ömrü: Orijinal ambalajında, ışıktan uzak ve optimum sıcaklıkta 10 ~ 25 24 24 ay saklanabilir. |
İlgili kişi: Sales Manager